ssu-yu-slider-011
ssu-yu-slider-02
ssu-yu-slider-03
ssu-yu-slider-04
ssu-yu-slider-05
ssu-yu-slider-06
ssu-yu-slider-071
previous arrow
next arrow

Tytöt 8v (2016 syntyneet) 40m + 60m (lasketaan yhteisaika)

Silja Mikkilä (2016) 40m 7.75 + 60m 11.69s yhteensä 19,44s

Minka Inkeri (2016) 40m 7.87 +  60m 11.80 yhteensä 19.67s

Ellen Riihioja (2018) 40m 8.25 + 60m 12.13 yhteensä 20.38s

Alisa Haatainen (2017) 40m 8.37 + 60m 12.71 yhteensä 21.08s

Hilla Koivumäki (2018) 40m 8.56 + 60m 12.84 yhteensä 21.40s

Vanessa Hirvilammi (2018) 40m 9.18 + 60m 14.31 yhteensä 23.49s

Aada Haatainen (2020) 40m 13.12 + 60m 18.62 yhteensä 31,74s

Vivian Hirvilammi (2021) 40m 13,31s + 60m 19.62s yhteensä 32,75s

Leona Ruuska (2021) 40m 14.06 + 60m 26.84 yhteensä 40,90s

 

Pojat 8v  (2016 syntyneet)  40m + 60m (lasketaan yhteisaika)

Oskari Laurila (2016) 40m 7.00 + 60m 10.31s  yhteensä 17.31s

Eemi Lehtinen (2016) 40m 7.25 + 60m 10.63  yhteensä 17.88s

Niklas Ruuska (2016) 40m 7.50 + 60m 11.00  yhteensä 18.50s

Eeli Koivumäki (2016) 40m 7.68 + 60m 11.19  yhteensä 18.87s

Oiva Ala-Mattinen (2017) 40m 8.12 + 60m 12.00 yhteensä 20.12 s

Sasu Lehtinen (2018) 40m 8.63 + 60m 13.31 yhteensä 21.94s

 Elmeri Laurila (2019) 40m 13.25+ 60m 18.87  yhteensä 32.12s

Arvi Tenhunen (2021) 40m 26.44 + 60m 45.31   yhteensä 71.75s

 

Pojat 9v (2015)  40m + 60m (lasketaan yhteisaika)

Jere Ojala 40m 6.60 + 60m 9.57  yhteensä 16.17s

Lenni Ruuska 40m 7.00 + 60m 10.13 yhteensä 17.13s

Oliver Haatainen 40m + 60m yhteensä 17,37s


Menossa mukana