LOPULLINEN AIKATAULU (julkaistu 20.2.2025 klo 10.20)
| Lauantai 22.2. | |||
| 11:55 | Kilpailujen avaus | ||
| 12:00 | M | 60m, 7 -ottelu | |
| 12:20 | N | 60m | alkuerät |
| 12:45 | M | Pituus, 7 -ottelu | |
| 13:00 | M | 60m | alkuerät |
| 13:20 | M | Korkeus | loppukilpailu |
| 13:45 | N | 5000m kävely | loppukilpailu |
| 14:00 | M | Kuula, 7 -ottelu | |
| 14:10 | M | Pituus | loppukilpailu |
| 14:20 | N | Seiväs | loppukilpailu |
| 14:20 | M | 5000m kävely | loppukilpailu |
| 15:00 | M | 400m | loppukilpailu |
| 15:50 | M | Korkeus, 7 -ottelu | |
| 15:50 | N | 400m | loppukilpailu |
| 16:20 | N | Kuula | loppukilpailu |
| 16:25 | N | Pituus | loppukilpailu |
| 16:25 | N | 60m | välierät |
| 16:45 | M | 60m | välierät |
| 17:10 | N | 1500m | loppukilpailu |
| 17:30 | M | 1500m | loppukilpailu |
| 17:55 | N | 60m | loppukilpailu |
| 18:05 | M | 60m | loppukilpailu |
| Sunnuntai 23.2. | |||
| 10:25 | M | 60m aitajuoksu, 7 -ottelu | |
| 10:40 | N | 60m aitajuoksu, 5 -ottelu | |
| 11:05 | N | 200m | alkuerät |
| 11:35 | N | Korkeus, 5 -ottelu | |
| 11:45 | M | Seiväs, 7 -ottelu | |
| 12:12 | M | 200m | alkuerät |
| 13:15 | M | 3 -loikka | loppukilpailu |
| 13:25 | N | 3000m | loppukilpailu |
| 13:45 | N | Kuula, 5 -ottelu | |
| 14:00 | M | 3000m | loppukilpailu |
| 14:10 | N | Korkeus | loppukilpailu |
| 14:35 | N | 200m | loppukilpailu |
| 14:45 | M | 200m | loppukilpailu |
| 15:05 | M | 60m aitajuoksu | alkuerät |
| 15:20 | N | Pituus, 5 -ottelu | |
| 15:25 | N | 60m aitajuoksu | alkuerät |
| 15:30 | M | Kuula | loppukilpailu |
| 15:40 | M | Seiväs | loppukilpailu |
| 15:55 | M | 1000m, 7 -ottelu | |
| 16:10 | N | 800m B-erä | loppukilpailu |
| 16:18 | N | 800m A-erä | loppukilpailu |
| 16:25 | M | 800m C-erä | loppukilpailu |
| 16:34 | M | 800m B-erä | loppukilpailu |
| 16:42 | M | 800m A-erä | loppukilpailu |
| 16:45 | N | 3 -loikka | loppukilpailu |
| 16:55 | N | 800m, 5-ottelu B-erä | |
| 17:05 | N | 800m, 5-ottelu, A-erä | |
| 17:20 | M | 60m aitajuoksu | loppukilpailu |
| 17:30 | N | 60m aitajuoksu | loppukilpailu |
| 17:45 | M | 4 x 200m viestit | loppukilpailu |
| 18:20 | N | 4 x 200m viestit | loppukilpailu |
Calling aikataulut: julkaistu 20.2.2025 klo 13.00
HUOM. kenttälajien valmentajat siirtyvät valmentajien alueelle calling:n kautta samalla aikataululla.
HUOM. aikataulut alla lajeittain, ei aikajärjestyksessä.
| Calling: lauantai 22.2.2025 | Auki | Kentälle | ||
| M | 60m, 7 -ottelu | erä 1 | 11:43 | 11:53 |
| M | 60m, 7 -ottelu | erä 2 | 11:48 | 11:58 |
| M | 60m, 7 -ottelu | erä 3 | 11:53 | 12:03 |
| N | 60m | erä 1 | 12:03 | 12:13 |
| N | 60m | erä 2 | 12:09 | 12:19 |
| N | 60m | erä 3 | 12:15 | 12:25 |
| N | 60m | erä 4 | 12:21 | 12:31 |
| N | 60m | erä 5 | 12:27 | 12:37 |
| N | 60m | erä 6 | 12:33 | 12:43 |
| M | Pituus, 7 -ottelu | ei kokoontumista | ||
| M | 60m | erä 1 | 12:43 | 12:53 |
| M | 60m | erä 2 | 12:49 | 12:59 |
| M | 60m | erä 3 | 12:55 | 13:05 |
| M | 60m | erä 4 | 13:01 | 13:11 |
| M | 60m | erä 5 | 13:07 | 13:17 |
| M | 60m | erä 6 | 13:13 | 13:23 |
| M | 60m | erä 7 | 13:19 | 13:29 |
| M | Korkeus | loppukilpailu | 12:30 | 12:40 |
| N | 5000m kävely | loppukilpailu | 13:28 | 13:38 |
| M | Kuula, 7 -ottelu | ei kokoontumista | ||
| M | Pituus | loppukilpailu | 13:25 | 13:35 |
| N | Seiväs | loppukilpailu | 13:15 | 13:25 |
| M | 5000m kävely | loppukilpailu | 14:03 | 14:13 |
| M | 400m | loppukilpailu, erä 1 | 14:45 | 14:55 |
| M | 400m | loppukilpailu, erä 2 | 14:50 | 15:00 |
| M | 400m | loppukilpailu, erä 3 | 14:55 | 15:05 |
| M | 400m | loppukilpailu, erä 4 | 15:00 | 15:10 |
| M | 400m | loppukilpailu, erä 5 | 15:05 | 15:15 |
| M | 400m | loppukilpailu, erä 6 | 15:10 | 15:20 |
| M | 400m | loppukilpailu, erä 7 | 15:15 | 15:25 |
| M | 400m | loppukilpailu, erä 8 | 15:20 | 15:30 |
| M | 400m | loppukilpailu, erä 9 | 15:25 | 15:35 |
| M | Korkeus, 7 -ottelu | ei kokoontumista | ||
| N | 400m | loppukilpailu, erä 1 | 15:35 | 15:45 |
| N | 400m | loppukilpailu, erä 2 | 15:40 | 15:50 |
| N | 400m | loppukilpailu, erä 3 | 15:45 | 15:55 |
| N | 400m | loppukilpailu, erä 4 | 15:50 | 16:00 |
| N | 400m | loppukilpailu, erä 5 | 15:55 | 16:05 |
| N | Kuula | loppukilpailu | 15:30 | 15:40 |
| N | Pituus | loppukilpailu | 15:40 | 15:50 |
| N | 60m | välierät, erä 1 | 16:08 | 16:18 |
| N | 60m | välierät, erä 2 | 16:13 | 16:23 |
| N | 60m | välierät, erä 3 | 16:18 | 16:28 |
| M | 60m | välierät, erä 1 | 16:28 | 16:38 |
| M | 60m | välierät, erä 2 | 16:33 | 16:43 |
| M | 60m | välierät, erä 3 | 16:38 | 16:48 |
| N | 1500m , B erä | loppukilpailu | 16:55 | 17:05 |
| N | 1500m , A erä | loppukilpailu | 17:03 | 17:13 |
| M | 1500m , B erä | loppukilpailu | 17:15 | 17:25 |
| M | 1500m , A erä | loppukilpailu | 17:23 | 17:33 |
| N | 60m | loppukilpailu | 17:38 | 17:48 |
| M | 60m | loppukilpailu | 17:48 | 17:58 |
| Calling sunnuntai 23.2. | Auki | Kentälle | ||
| M | 60m aitajuoksu, 7 -ottelu | erä 1 | 10:00 | 10:10 |
| M | 60m aitajuoksu, 7 -ottelu | erä 2 | ||
| M | 60m aitajuoksu, 7 -ottelu | erä 3 | ||
| N | 60m aitajuoksu, 5 -ottelu | erä 1 | 10:20 | 10:30 |
| N | 60m aitajuoksu, 5 -ottelu | erä 2 | ||
| N | 60m aitajuoksu, 5 -ottelu | erä 3 | ||
| N | 200m | alkuerät ,erä 1 | 10:48 | 10:58 |
| N | 200m | alkuerät ,erä 2 | 10:54 | 11:04 |
| N | 200m | alkuerät ,erä 3 | 11:00 | 11:10 |
| N | 200m | alkuerät ,erä 4 | 11:06 | 11:16 |
| N | 200m | alkuerät ,erä 5 | 11:12 | 11:22 |
| N | 200m | alkuerät ,erä 6 | 11:18 | 11:28 |
| N | 200m | alkuerät ,erä 7 | 11:24 | 11:34 |
| N | 200m | alkuerät ,erä 8 | 11:30 | 11:40 |
| N | 200m | alkuerät ,erä 9 | 11:36 | 11:46 |
| N | 200m | alkuerät ,erä 10 | 11:42 | 11:52 |
| N | Korkeus, 5 -ottelu | ei kokoontumista | ||
| M | Seiväs, 7 -ottelu | ei kokoontumista | ||
| M | 200m | alkuerät ,erä 1 | 11:55 | 12:05 |
| M | 200m | alkuerät ,erä 2 | 12:01 | 12:11 |
| M | 200m | alkuerät ,erä 3 | 12:07 | 12:17 |
| M | 200m | alkuerät ,erä 4 | 12:13 | 12:23 |
| M | 200m | alkuerät ,erä 5 | 12:19 | 12:29 |
| M | 200m | alkuerät ,erä 6 | 12:25 | 12:35 |
| M | 200m | alkuerät ,erä 7 | 12:31 | 12:41 |
| M | 200m | alkuerät ,erä 8 | 12:37 | 12:47 |
| M | 200m | alkuerät ,erä 9 | 12:43 | 12:53 |
| M | 200m | alkuerät ,erä 10 | 12:49 | 12:59 |
| M | 200m | alkuerät ,erä 11 | 12:55 | 13:05 |
| M | 3 -loikka | loppukilpailu | 12:25 | 12:35 |
| N | 3000m | loppukilpailu | 13:10 | 13:20 |
| N | Kuula, 5 -ottelu | ei kokoontumista | ||
| M | 3000m | loppukilpailu | 13:45 | 13:55 |
| N | Korkeus | loppukilpailu | 13:20 | 13:30 |
| N | 200m | loppukilpailu | 14:18 | 14:28 |
| M | 200m | loppukilpailu | 14:28 | 14:38 |
| M | 60m aitajuoksu | alkuerät ,erä 1 | 14:48 | 14:58 |
| M | 60m aitajuoksu | alkuerät ,erä 2 | 14:55 | 15:05 |
| N | Pituus, 5 -ottelu | ei kokoontumista | ||
| M | Kuula | loppukilpailu | 14:45 | 14:55 |
| N | 60m aitajuoksu | alkuerät ,erä 1 | 15:08 | 15:18 |
| N | 60m aitajuoksu | alkuerät ,erä 2 | 15:15 | 15:25 |
| N | 60m aitajuoksu | alkuerät ,erä 3 | 15:22 | 15:32 |
| N | 60m aitajuoksu | alkuerät ,erä 4 | 15:29 | 15:39 |
| M | 1000m, 7 -ottelu | ei kokoontumista | ||
| M | Seiväs | loppukilpailu | 14:35 | 14:45 |
| N | 800m B-erä | loppukilpailu | 15:55 | 16:05 |
| N | 800m A-erä | loppukilpailu | 16:03 | 16:13 |
| M | 800m C-erä | loppukilpailu | 16:11 | 16:21 |
| M | 800m B-erä | loppukilpailu | 16:19 | 16:29 |
| M | 800m A-erä | loppukilpailu | 16:27 | 16:37 |
| N | 3 -loikka | loppukilpailu | 16:00 | 16:10 |
| N | 800m, 5-ottelu B-erä | ei kokoontumista | ||
| N | 800m, 5-ottelu, A-erä | ei kokoontumista | ||
| M | 60m aitajuoksu | loppukilpailu | 17:03 | 17:13 |
| N | 60m aitajuoksu | loppukilpailu | 17:18 | 17:28 |
| M | 4 x 200m viestit | loppukilpailu, erä 1 | 17:27 | 17:37 |
| M | 4 x 200m viestit | loppukilpailu, erä 2 | 17:35 | 17:45 |
| M | 4 x 200m viestit | loppukilpailu, erä 3 | 17:43 | 17:53 |
| M | 4 x 200m viestit | loppukilpailu, erä 4 | 17:51 | 18:01 |
| N | 4 x 200m viestit | loppukilpailu, erä 1 | 18:02 | 18:12 |
| N | 4 x 200m viestit | loppukilpailu, erä 2 | 18:10 | 18:20 |
| N | 4 x 200m viestit | loppukilpailu, erä 3 | 18:18 | 18:28 |
| N | 4 x 200m viestit | loppukilpailu, erä 4 | 18:26 | 18:36 |
Palkintojenjaon aikataulu:
| Lauantai 22.2.2025 | Klo | |||
| N | 5000m kävely | 15:45 | ||
| M | 5000m kävely | |||
| M | Pituus | 16:10 | ||
| M | Korkeus | |||
| M | 400m | 17:00 | ||
| N | 400m | |||
| N | Seiväs | 17:45 | ||
| N | 1500m | 18.00 | ||
| M | 1500m | 18:15 | ||
| N | Pituus | |||
| N | Kuula | |||
| N | 60m | l | ||
| M | 60m | |||
| Sunnuntai 23.2. | ||||
| N | 3000m | 14:50 | ||
| M | 3000m | 15:15 | ||
| N | 200m | 15:45 | ||
| M | 200m | |||
| M | 3 -loikka | 16:05 | ||
| M | 1000m, 7 -ottelu | 16:50 | ||
| N | Korkeus | 17:00 | ||
| N | 800m | 17:10 | ||
| M | Kuula | 17:35 | ||
| M | 800m | |||
| N | 3 -loikka | 18:15 | ||
| N | 800m, 5-ottelu | |||
| M | Seiväs | 18:45 | ||
| M | 60m aitajuoksu | |||
| N | 60m aitajuoksu | |||
| M | 4 x 200m viestit | |||
| N | 4 x 200m viestit | |||